経営情報システム - 過去問マッピング
令和 2 年度(2020年)から令和 6 年度(2024年)までの経営情報システム試験の全問題をノードにマッピング
経営情報システム - 過去問マッピング
このページは、令和 2 年度(2020年)から令和 6 年度(2024年)までの経営情報システム試験の全125問について、各問の主題を整理し、対応するページにマッピングしたものです。
マッピングの見方
| 判定 | 意味 | 学習優先度 |
|---|---|---|
| ○ | 標準的なIT知識。教材ノードで学べる内容 | 高 |
| △ | 最新・先端的なトピック。業界の動向を反映 | 標準 |
テーマ:問題の主要な話題(10-15文字程度) 対応ノード:関連するページへのリンク
令和 6 年度(2024)
| 問 | テーマ | 判定 | 対応ノード |
|---|---|---|---|
| 1 | タッチパネルの原理 | ○ | コンピュータの基礎 |
| 2 | 文字コード(ASCII等) | ○ | コンピュータの基礎 |
| 3 | オブジェクト指向設計 | ○ | システム開発手法 |
| 4 | カラー表示と視認性 | ○ | Webテクノロジーとクラウド |
| 5 | ユーザビリティ・UI設計 | ○ | Webテクノロジーとクラウド |
| 6 | クラウド実装形態 | △ | Webテクノロジーとクラウド |
| 7 | データベース設計 | ○ | データベースとSQL |
| 8 | SQL集計(CASE式) | ○ | データベースとSQL |
| 9 | 通信プロトコル | ○ | 通信ネットワーク |
| 10 | DX認定制度 | △ | IT戦略・BPR・DX |
| 11 | クラウド責任共有 | △ | Webテクノロジーとクラウド |
| 12 | ビジネスモデルキャンバス | ○ | 外部資源活用と意思決定支援 |
| 13 | キャッシュレス決済技術 | △ | 情報セキュリティの基礎 |
| 14 | アジャイルスプリント | ○ | システム開発手法 |
| 15 | バックアップと復旧 | ○ | 運用管理・評価・監査 |
| 16 | 工数見積方法 | ○ | システム開発手法 |
| 17 | パスワードレス認証 | △ | 情報セキュリティの基礎 |
| 18 | ゼロデイ攻撃 | ○ | 情報セキュリティの基礎 |
| 19 | セキュリティ管理(CC等) | ○ | 情報セキュリティガイドラインと関連法規 |
| 20 | システム信頼度計算 | ○ | 運用管理・評価・監査 |
| 21 | プロジェクト管理(EVM) | ○ | プロジェクトマネジメント |
| 22 | 統計分析(最頻値等) | ○ | 統計学の基礎 |
| 23 | 機械学習モデル評価 | △ | AI・機械学習の基礎 |
| 24 | 生成AI現象 | △ | AI・機械学習の基礎 |
| 25 | デジタル社会動向 | △ | 外部資源活用と意思決定支援 |
令和 5 年度(2023)
| 問 | テーマ | 判定 | 対応ノード |
|---|---|---|---|
| 1 | フラッシュメモリ特性 | ○ | コンピュータの基礎 |
| 2 | 正規表現の用途 | ○ | コンピュータの基礎 |
| 3 | ディープラーニング構造 | △ | AI・機械学習の基礎 |
| 4 | 半構造化データ | △ | データベースとSQL |
| 5 | DBMS用語定義 | ○ | データベースとSQL |
| 6 | ロードバランサ | ○ | Webテクノロジーとクラウド |
| 7 | マルチメディア形式 | ○ | Webテクノロジーとクラウド |
| 8 | データベース正規化 | ○ | データベースとSQL |
| 9 | SQL文(併売分析) | ○ | データベースとSQL |
| 10 | ストレージ技術 | ○ | 通信ネットワーク |
| 11 | IPアドレス計算 | ○ | 通信ネットワーク |
| 12 | LAN構成装置 | ○ | 通信ネットワーク |
| 13 | ネットワーク性能 | ○ | 通信ネットワーク |
| 14 | 音声デジタル化計算 | ○ | コンピュータの基礎 |
| 15 | 情報化社会の将来像 | △ | IT戦略・BPR・DX |
| 16 | OLAP分析手法 | ○ | データベースとSQL |
| 17 | システム開発モデリング | ○ | システム開発手法 |
| 18 | エラー埋め込み法 | ○ | システム開発手法 |
| 19 | ITサービスマネジメント | ○ | 運用管理・評価・監査 |
| 20 | プロジェクト管理指標 | ○ | プロジェクトマネジメント |
| 21 | モバイル端末管理 | △ | 情報セキュリティの基礎 |
| 22 | ネットワークセキュリティ | ○ | 情報セキュリティの基礎 |
| 23 | リスク管理(JIS Q 27000) | ○ | 情報セキュリティガイドラインと関連法規 |
| 24 | 機械学習評価指標 | △ | AI・機械学習の基礎 |
| 25 | インターネット心理現象 | △ | 外部資源活用と意思決定支援 |
令和 4 年度(2022)
| 問 | テーマ | 判定 | 対応ノード |
|---|---|---|---|
| 1 | 無線通信規格 | ○ | 通信ネットワーク |
| 2 | Python辞書型データ構造 | ○ | コンピュータの基礎 |
| 3 | プログラミング言語特性 | ○ | システム開発手法 |
| 4 | データレイク | △ | データベースとSQL |
| 5 | SQL LIKE演算子 | ○ | データベースとSQL |
| 6 | 絶対・相対パス | ○ | コンピュータの基礎 |
| 7 | 通信プロトコル | ○ | 通信ネットワーク |
| 8 | IPアドレスとDNS | ○ | 通信ネットワーク |
| 9 | DXレポート2.1 | △ | IT戦略・BPR・DX |
| 10 | オープンデータ | ○ | IT戦略・BPR・DX |
| 11 | UMLクラス図 | ○ | システム開発手法 |
| 12 | スケールアップ・アウト | ○ | Webテクノロジーとクラウド |
| 13 | アジャイル・DevOps | ○ | システム開発手法 |
| 14 | NoSQL・DB新技術 | △ | データベースとSQL |
| 15 | 機械学習の手法 | △ | AI・機械学習の基礎 |
| 16 | パスワード管理 | ○ | 情報セキュリティの基礎 |
| 17 | リスク対応戦略 | ○ | 情報セキュリティガイドラインと関連法規 |
| 18 | ITサービス管理・SLA | ○ | 運用管理・評価・監査 |
| 19 | EVM・SPI・CPI | ○ | プロジェクトマネジメント |
| 20 | デジタル署名・電子証明書 | ○ | 情報セキュリティの基礎 |
| 21 | 情報システム評価指標 | ○ | 運用管理・評価・監査 |
| 22 | クラウドサービス形態 | ○ | Webテクノロジーとクラウド |
| 23 | 統計的仮説検定 | ○ | 統計学の基礎 |
| 24 | 点推定・母平均 | ○ | 統計学の基礎 |
| 25 | ブロックチェーン・NFT | △ | 外部資源活用と意思決定支援 |
令和 3 年度(2021)
| 問 | テーマ | 判定 | 対応ノード |
|---|---|---|---|
| 1 | USBコネクタ規格 | ○ | コンピュータの基礎 |
| 2 | RFID技術 | ○ | コンピュータの基礎 |
| 3 | コンテナ技術 | △ | Webテクノロジーとクラウド |
| 4 | OS・ドライバ役割 | ○ | コンピュータの基礎 |
| 5 | OSS・ライセンス | ○ | システム開発手法 |
| 6 | Pythonの言語特性 | △ | システム開発手法 |
| 7 | クラウド・エッジ | △ | Webテクノロジーとクラウド |
| 8 | データウェアハウス・レイク | △ | データベースとSQL |
| 9 | 検索式と演算子 | ○ | データベースとSQL |
| 10 | SQL UNION句 | ○ | データベースとSQL |
| 11 | ユーザ認証方式 | ○ | 情報セキュリティの基礎 |
| 12 | IT用語識別 | ○ | コンピュータの基礎 |
| 13 | AI関連技術概念 | △ | AI・機械学習の基礎 |
| 14 | UMLダイアグラム | ○ | システム開発手法 |
| 15 | System of Systems | △ | IT戦略・BPR・DX |
| 16 | DX推進ガイドライン | △ | IT戦略・BPR・DX |
| 17 | SOAアーキテクチャ | ○ | システム開発手法 |
| 18 | エクストリームプログラミング | ○ | システム開発手法 |
| 19 | 共通フレーム2013 | ○ | システム開発手法 |
| 20 | システム信頼性設計 | ○ | 運用管理・評価・監査 |
| 21 | ゼロトラストセキュリティ | △ | 情報セキュリティの基礎 |
| 22 | 情報セキュリティ5か条 | ○ | 情報セキュリティガイドラインと関連法規 |
| 23 | 顧客生涯価値計算 | △ | 外部資源活用と意思決定支援 |
| 24 | 統計検定手法 | ○ | 統計学の基礎 |
| 25 | テレワーク方式分類 | △ | 外部資源活用と意思決定支援 |
令和 2 年度(2020)
| 問 | テーマ | 判定 | 対応ノード |
|---|---|---|---|
| 1 | I/Oインターフェース | ○ | コンピュータの基礎 |
| 2 | フラッシュメモリ | ○ | コンピュータの基礎 |
| 3 | オブジェクト指向 | ○ | システム開発手法 |
| 4 | 3層クライアントサーバ | ○ | Webテクノロジーとクラウド |
| 5 | Webクッキー | ○ | Webテクノロジーとクラウド |
| 6 | DB正規化 | ○ | データベースとSQL |
| 7 | トランザクションACID | ○ | データベースとSQL |
| 8 | CSVデータ交換 | ○ | データベースとSQL |
| 9 | 無線LAN仕様 | ○ | 通信ネットワーク |
| 10 | ネットワーク安全性 | ○ | 通信ネットワーク |
| 11 | 機械学習・深層学習 | △ | AI・機械学習の基礎 |
| 12 | スマートフォンセンサー | ○ | コンピュータの基礎 |
| 13 | 仮想化技術 | ○ | Webテクノロジーとクラウド |
| 14 | Webマーケティング指標 | △ | 外部資源活用と意思決定支援 |
| 15 | ITガバナンス | ○ | IT戦略・BPR・DX |
| 16 | システム移行方針 | ○ | システム開発手法 |
| 17 | UMLダイアグラム | ○ | システム開発手法 |
| 18 | プロジェクト管理手法 | ○ | プロジェクトマネジメント |
| 19 | Webユーザビリティ | ○ | Webテクノロジーとクラウド |
| 20 | ブラックボックステスト | ○ | システム開発手法 |
| 21 | セキュリティリスク対応 | ○ | 情報セキュリティガイドラインと関連法規 |
| 22 | サブスクリプション課金 | △ | 外部資源活用と意思決定支援 |
| 23 | 統計データ解釈 | ○ | 統計学の基礎 |
| 24 | データ分析手法 | ○ | 統計学の基礎 |
| 25 | RPA活用事例 | △ | IT戦略・BPR・DX |
令和 8 年度(2026)出題予測
過去 5 年間(令和 2〜6 年度)の出題頻度と、2025-2026 年の時事トピックを掛け合わせた予測です。全科目の横断サマリーは 令和 8 年度出題予測 を参照してください。
出題頻度マトリクス
| テーマ | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 平均 | トレンド | パターン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンピュータ基礎(メモリ・文字コード) | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.8 | → | 毎年出題 |
| データベース・SQL | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3.2 | → | 毎年出題 |
| Webテクノロジー・クラウド | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.8 | → | 増減あり |
| 通信ネットワーク | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2.0 | → | 変動大 |
| システム開発手法 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3.6 | ↓ | 減少傾向 |
| 情報セキュリティ | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.8 | ↑ | 増加傾向 |
| セキュリティガイドライン・法規 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | → | 毎年安定 |
| 運用管理・評価・監査 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | ↑ | 増加傾向 |
| プロジェクトマネジメント | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | → | ほぼ毎年 |
| AI・機械学習 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.4 | ↑ | 増加傾向 |
| IT戦略・BPR・DX | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6 | ↓ | 減少傾向 |
| 統計学基礎 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | → | 変動あり |
| 外部資源活用・意思決定支援 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.6 | → | 毎年出題 |
科目の特徴と学習戦略
経営情報システムは7科目中安定した出題傾向を持つ科目(安定テーマ比率62%)です。13テーマ中8テーマが毎年安定して出題されており、過去問演習の効果が直接的に出ます。データベース・SQLとシステム開発手法は平均3問超と出題ウェイトが高く、最も重点的な学習対象です。明確なトレンドとして、情報セキュリティが増加傾向(R2:0問→R6:3問)で生成AI・パスワードレス認証・ゼロデイ等の最新脅威が反映されています。またAI・機械学習も増加傾向(R2:1問→R6:2問)で生成AIの文脈で出題角度が変わりやすいテーマです。通信ネットワークは年度変動が最も大きく(R2:2問、R3:0問、R4:3問、R5:4問、R6:1問)、特定年度への偏りがみられます。プロジェクトマネジメントはほぼ毎年1問、セキュリティガイドラインは5年連続で1問と極めて安定しています。
予測テーブル
| テーマ | 確率 | 予測問数 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| データベース・SQL | ★★★ | 2-3問 | 過去5年平均3.2問。正規化・SQL文法・NoSQL |
| システム開発手法(アジャイル・OOP) | ★★★ | 2-3問 | 過去5年平均3.6問。スクラム・スプリント。ただし減少傾向 |
| コンピュータ基礎(ハードウェア・文字コード) | ★★★ | 2-3問 | 過去5年平均2.8問。毎年出題 |
| Webテクノロジー・クラウド | ★★★ | 2-3問 | 過去5年平均2.8問。SaaS/IaaS・責任共有モデル |
| 情報セキュリティ(認証・暗号・攻撃) | ★★★ | 2-3問 | 増加傾向。ゼロトラスト・ランサムウェア・生成AI脅威 |
| 通信ネットワーク | ★★☆ | 1-3問 | 年度変動が大きい(0〜4問)。要注意テーマ |
| AI・機械学習 | ★★☆ | 1-2問 | 増加傾向。生成AI・大規模言語モデルが時事ネタ |
| IT戦略・DX | ★★☆ | 1問 | DX認定制度・デジタルガバナンス。減少傾向 |
| セキュリティガイドライン・法規 | ★★☆ | 1問 | 5年連続1問の安定出題。改正個情法・ISMS |
| プロジェクトマネジメント | ★★☆ | 1問 | EVM・WBS。ほぼ毎年出題 |
| 外部資源活用・意思決定支援 | ★★☆ | 1-2問 | BI・クラウドSaaS・デジタル社会動向 |
| 運用管理・BCP・IT監査 | ★★☆ | 1-2問 | バックアップ・信頼度計算。増加傾向 |
| 統計学基礎 | ★☆☆ | 0-1問 | 変動あり(0〜2問)。データサイエンスの文脈 |
時事トピックの影響
| 時事トピック | 予想出題テーマ | 影響度 |
|---|---|---|
| 生成AIの普及 | AI・機械学習 | 高 |
| DX推進・デジタル化 | DX認定制度 | 高 |
| サイバーセキュリティ脅威 | ゼロトラスト・ランサムウェア対策 | 高 |
| 改正個人情報保護法 | 個人情報保護法・ISMS | 中 |
予測の見方
★★★ = 80%以上(鉄板)、★★☆ = 50-80%(準鉄板)、★☆☆ = 30-50%(要注意)。詳しくは 令和 8 年度出題予測 を参照。
関連ページ
このページは役に立ちましたか?
評価とひとことを残してもらえると、内容と導線の改善に使えます。
Last updated on