過去問アーカイブ
中小企業診断士試験 第1次・第2次試験の過去問PDF一覧(平成19年度〜令和7年度)
このページの役割
日本中小企業診断士協会連合会(日診連)が公開している過去問PDFへのリンクを、年度・科目ごとに一覧できるようにしたページです。全リンクは公式サイトの原本PDFを直接参照しています。
公式ページ
原本は 日本中小企業診断士協会連合会 試験問題 で公開されています。リンク切れが見つかった場合は公式ページを確認してください。
第1次試験
各セルのリンクから公式サイトのPDFを直接閲覧できます。科目記号は公式に準拠しています。
| 科目記号 | 科目名 |
|---|---|
| A | 経済学・経済政策 |
| B | 財務・会計 |
| C | 企業経営理論 |
| D | 運営管理(オペレーション・マネジメント) |
| E | 経営法務 |
| F | 経営情報システム |
| G | 中小企業経営・中小企業政策 |
令和年度(2019〜2025)
| 年度 | A 経済学 | B 財務 | C 経営理論 | D 運営管理 | E 経営法務 | F 情報 | G 中小企業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7(2025) | |||||||
| R6(2024) | |||||||
| R5(2023) | |||||||
| R4(2022) | |||||||
| R3(2021) | PDF 正誤表 | ||||||
| R2(2020) | |||||||
| R1(2019) |
平成年度(2007〜2018)
| 年度 | A 経済学 | B 財務 | C 経営理論 | D 運営管理 | E 経営法務 | F 情報 | G 中小企業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H30(2018) | |||||||
| H29(2017) | |||||||
| H28(2016) | |||||||
| H27(2015) | |||||||
| H26(2014) | |||||||
| H25(2013) | |||||||
| H24(2012) | |||||||
| H23(2011) | |||||||
| H22(2010) | |||||||
| H21(2009) | |||||||
| H20(2008) | |||||||
| H19(2007) |
第2次試験(筆記試験)
| 科目記号 | 科目名 | 主な出題テーマ |
|---|---|---|
| A | 事例I | 組織・人事 |
| B | 事例II | マーケティング・流通 |
| C | 事例III | 生産・技術 |
| D | 事例IV | 財務・会計 |
令和年度(2019〜2025)
| 年度 | A 事例I | B 事例II | C 事例III | D 事例IV |
|---|---|---|---|---|
| R7(2025) | ||||
| R6(2024) | ||||
| R5(2023) | ||||
| R4(2022) | ||||
| R3(2021) | ||||
| R2(2020) | ||||
| R1(2019) |
平成年度(2007〜2018)
| 年度 | A 事例I | B 事例II | C 事例III | D 事例IV |
|---|---|---|---|---|
| H30(2018) | ||||
| H29(2017) | ||||
| H28(2016) | ||||
| H27(2015) | ||||
| H26(2014) | ||||
| H25(2013) | ||||
| H24(2012) | ||||
| H23(2011) | ||||
| H22(2010) | ||||
| H21(2009) | ||||
| H20(2008) | ||||
| H19(2007) |
収録状況
| 区分 | 年度範囲 | 科目数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 第1次試験 | H19〜R7(2007〜2025) | 7科目 x 19年 | 133件 + 正誤表1件 |
| 第2次試験 | H19〜R7(2007〜2025) | 4事例 x 19年 | 76件 |
| 合計 | 210件 |
出典
全リンクは 一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会 が公開している試験問題PDFを直接参照しています。
このページは役に立ちましたか?
評価とひとことを残してもらえると、内容と導線の改善に使えます。
Last updated on