重要用語集
1次と2次を横断して繰り返し出る重要用語の入口
このページの役割
このページの役割
このページは、科目をまたいで何度も出る用語 をまとめて引くための付録です。定義を丸暗記するのではなく、
どの文脈で使う言葉か と どのページへ戻るべきか を短く確認する入口として使います。
学習のポイント
- まず
言葉の意味と使う場面を分けて覚える - 次に
1次での定義と2次での使い方を対応させる - 詳しい説明は用語集で完結させず、必ず元ページへ戻る
使い方
- 問題文や答案で引っかかった語をこのページで探す
意味と使う場面を 1 行で確認するまず戻るページと補助で戻るページを順に読む
科目別索引
| 迷っている科目 | まず確認する用語 | 入口にするページ |
|---|---|---|
| 経済学・経済政策 | 機会費用、IS-LM | 経済学・経済政策 |
| 財務・会計 | 限界利益、ROA、FCF | 収益性分析 |
| 企業経営理論 | VRIO、強み | 企業経営理論 |
| 運営管理 | QCD、交差比率 | 運営管理 |
| 経営情報システム | DX、標準偏差 | 経営情報システム |
| 中小企業経営・政策 | 価格転嫁、伴走支援 | 経営支援施策 |
| 2次試験 共通 | 与件根拠、設問解釈、骨子 | 第2次試験 |
| 事例Ⅳ | 差額CF、営業CF、FCF | 事例Ⅳ 財務・会計 |
略語から引く
| 略語 | まず意味を押さえる | 使う場面 | まず戻るページ |
|---|---|---|---|
IS-LM | 財市場と貨幣市場を同時に見る枠組み | 財政政策、金融政策の比較 | マクロ経済学 |
ROA | 総資本に対する収益性 | 経営分析、事例Ⅳの指標選定 | 収益性分析 |
FCF | 投資後に企業が自由に使える現金 | 企業価値評価、投資判断 | キャッシュ・フロー管理 |
VRIO | 価値、希少性、模倣困難性、組織の観点 | 強み分析、競争優位の整理 | 経営戦略論 |
QCD | 品質、コスト、納期の3軸 | 現場改善、事例Ⅲの助言 | 運営管理 |
DX | デジタル技術を使った事業変革 | IT戦略、中小企業政策 | IT戦略・BPR・DX |
CRM | 顧客関係管理 | 既存顧客深耕、再来店、LTV 向上 | サービスマーケティングとCRM |
LTV | 顧客生涯価値 | 既存顧客の関係強化、施策効果の判断 | サービスマーケティングとCRM |
BCP | 事業継続計画 | 災害対応、復旧体制、継続力強化 | BCPと災害復旧支援 |
TOB | 株式公開買付け | 経営法務、資本市場関連法規 | 資本市場関連法規 |
1次試験の重要用語
| 用語 | 意味 | 使う場面 | まず戻るページ |
|---|---|---|---|
限界利益 | 売上高から変動費を引いた利益 | CVP、安全余裕率、利益計画 | 損益分岐点分析 |
機会費用 | ある選択肢を採ったために失う次善の価値 | 比較優位、意思決定、投資比較 | ミクロ経済学 |
IS-LM | 財市場と貨幣市場を同時に見る枠組み | 財政政策、金融政策の比較 | マクロ経済学 |
ROA | 総資本に対する収益性 | 経営分析、事例Ⅳの指標選定 | 収益性分析 |
FCF | 投資後に企業が自由に使える現金 | 企業価値評価、資金繰り、投資判断 | キャッシュ・フロー管理 |
固定長期適合率 | 固定資産を長期安定資金で賄えているかを見る指標 | 長期安全性の確認、資金繰りの健全性判断 | 安全性分析 |
VRIO | 経営資源の競争優位をみる観点 | 戦略論、事例Ⅰの強み分析 | 経営戦略論 |
QCD | 品質、コスト、納期の3軸 | 運営管理、事例Ⅲの改善助言 | 運営管理 |
DX | デジタル技術を使った事業変革 | 経営情報システム、中小企業政策 | IT戦略・BPR・DX |
価格転嫁 | コスト上昇分を販売価格へ反映すること | 白書、取引適正化、中小企業政策 | 白書の読み方と頻出テーマ |
伴走支援 | 支援機関が課題整理から実行まで継続して支えること | 計画認定、創業支援、承継支援、中小企業政策 | 経営支援施策 |
2次試験で再利用する重要用語
| 用語 | 意味 | 使う場面 | まず戻るページ |
|---|---|---|---|
与件根拠 | 与件文から拾う客観的な事実 | 全事例の答案構成 | 与件文の読み方 |
設問解釈 | 設問が何を答えさせたいかの分解 | 事例Ⅰ〜Ⅳ共通 | 設問解釈と答案構成 |
制約条件 | 施策を選ぶときに守る条件 | 事例Ⅰ〜Ⅲの助言型 | 与件文の読み方 |
骨子 | 答案を書く前の構成メモ | 全事例共通 | 論理的記述の技術 |
差額CF | 投資案の差でみるキャッシュ・フロー | 事例Ⅳの投資意思決定 | 事例Ⅳ NPV と投資意思決定 |
問題文や答案の言い換えから引く
| 問題文や答案の言い換え | 先に引く用語 | 読み分けのポイント | まず戻るページ |
|---|---|---|---|
事実ベースで答える、与件のどこに書いてあるか | 与件根拠 | 一般論と混ぜず、事例企業の事実へ戻る | 与件文の読み方 |
自社の持ち味、差別化できる資源 | 強み、VRIO | 外部環境ではなく 自社内部の資源 を見る | 経営戦略論 |
顧客との関係を深める、再来店を増やす | CRM、LTV | 単発の販促ではなく 継続関係 を作る話 | サービスマーケティングとCRM |
価格に転嫁する、コスト上昇を売価へ反映する | 価格転嫁 | 値上げ全般ではなく 原価上昇への対応 を指す | 白書の読み方と頻出テーマ |
災害時も事業を止めない、復旧手順を備える | BCP | 防災一般ではなく 事業継続 の計画を指す | BCPと災害復旧支援 |
事例別の言い換えから引く
| 事例 | 問題文や答案で出やすい言い換え | 先に固定する見方 | まず戻るページ |
|---|---|---|---|
| 事例Ⅰ | 権限を持たせる、自律的に動けるようにする | 権限移譲 と 中核人材育成 を切り分ける | 事例Ⅰの答案骨子 |
| 事例Ⅰ | 理念を共有する、一体感を高める | 理念文 ではなく 場 / 制度 / 行動 で読む | 事例Ⅰの答案骨子 |
| 事例Ⅱ | 常連化する、固定客化する | 既存顧客深耕、CRM、LTV のどれに近いかで分ける | 事例Ⅱの答案骨子 |
| 事例Ⅱ | 店舗とECをつなぐ、来店以外の接点を作る | 販路 と 継続接点 を同じ文で扱う | 事例Ⅱの答案骨子 |
| 事例Ⅲ | 見える化する、管理を徹底する | 何を見える化し、誰が管理するかまで言い切る | 事例Ⅲの答案骨子 |
| 事例Ⅲ | 全体最適を図る、連携を強める | 営業と生産、工程間 のどちらの連携かを切る | 事例Ⅲの答案骨子 |
混同しやすい用語
| 組み合わせ | どこが違うか | まず戻るページ |
|---|---|---|
限界利益 と 営業利益 | 限界利益 は変動費だけを引いた利益、営業利益 はさらに固定費も引いた利益 | 重要公式・計算式一覧 |
与件根拠 と 一般論 | 与件根拠 は事例企業の事実、一般論 は助言を支える知識 | 与件文の読み方 |
営業CF と FCF | 営業CF は本業の現金、FCF は投資後に企業が自由に使える現金 | 事例Ⅳ CF と運転資本 |
価格転嫁 と 値上げ | 価格転嫁 はコスト上昇分の反映、値上げ はより広い価格戦略 | 白書の読み方と頻出テーマ |
強み と 機会 | 強み は自社内部の資源、機会 は外部環境の追い風 | 経営戦略論 |
DX と IT化 | DX は事業変革、IT化 は既存業務のデジタル化 | IT戦略・BPR・DX |
CRM と 販促 | CRM は顧客関係の継続管理、販促 は接点を作る施策全般 | サービスマーケティングとCRM |
BCP と 防災マニュアル | BCP は事業継続の優先順位と復旧手順まで含む | BCPと災害復旧支援 |
用語から戻る順番
| 迷い方 | 先に見る欄 | その後に戻るページ |
|---|---|---|
意味が曖昧 | 1次試験の重要用語 | 対応する科目ハブか 過去問テーマ索引 |
略語しか出てこない | 略語から引く | 略語の正式名称を確認してから元ページへ戻る |
答案でどう使うか分からない | 2次試験で再利用する重要用語 | 設問解釈と答案構成 |
言い換えで出てきて元語が分からない | 問題文や答案の言い換えから引く | 該当する章ページか事例ページへ戻る |
似た言葉と混ざる | 混同しやすい用語 | 重要公式・計算式一覧 か該当章ページ |
どの科目の言葉か分からない | 科目別索引 | 対応する科目ハブ |
用語で迷ったとき
典型的なつまずき
- 用語の
定義だけ覚えて、どこで使うかを結び付けない - 略語だけ覚えて、
正式名称と使う場面を結び付けない - 同じ語が 1次と 2次で少し違う役割を持つことを見落とす
- 用語集だけ読んで終わり、元ページへ戻らない
- 日本語の言い換えだけ増えて、計算や設問処理へつながらない
次に読むとよいページ
Last updated on