事例Ⅲの答案骨子
工程順に問題、原因、改善策、QCD効果をつなぐ骨子
このページの役割
事例Ⅲでは、問題 → 原因 → 改善策 → QCD 効果 を工程順につなぐことが基本です。効率化する のような抽象語で止めず、どの工程で何を変えるかを短文で残します。
このページの役割
事例Ⅲの設問型 で工程と設問型を見分けたあとに、問題 → 原因 → 改善策 → QCD効果 の順で答案へ落とすページです。
解答を作る順
工程を決める
どの工程の話か を決め、答案の対象を固定します。
問題を一語で置く
その工程で 何が問題か を一語で置き、論点をぶらさないようにします。
原因を 4M で整理する
なぜ起きるか を、人、設備、方法、材料で整理して改善策の方向を決めます。
現場運用として書く
何を変えるか を現場運用の言葉で書き、抽象論で終わらせません。
QCD 効果で締める
QCD のどこがどう良くなるか を一文で締めます。
設問型別の答案骨子
| 設問型 | 骨子の型 | 外せない効果 |
|---|---|---|
| 現状問題整理型 | 〜工程で〜が生じ、原因は〜である | 問題と原因を対応させる |
| 生産計画・統制型 | 〜を見直し、〜で進捗を管理し、〜を安定化する | 納期遵守、負荷平準化 |
| 品質・標準化型 | 〜を標準化し、教育 / 手順書 / 検査でばらつきを減らす | 品質安定、再作業削減 |
| レイアウト・段取り型 | 配置 / 段取り / 内外作業を見直し、ムダを減らす | リードタイム短縮、コスト低減 |
| 新市場・新製品対応型 | 営業と生産を連携させ、〜体制を整え、受注対応力を高める | 納期対応、新規受注の安定化 |
工程ごとの短文テンプレート
受注から計画
受注情報を一元管理し、日程計画を共有して納期遅延を防ぐ
加工と組立
作業手順を標準化し、教育でばらつきを抑えて品質を安定させる
検査と出荷
検査基準を統一し、工程間共有を進めて手戻りを減らす
典型例題
| 例題の型 | 骨子の置き方 | 短文の型 |
|---|---|---|
納期遅延への対応 | 受注情報、計画共有、進捗管理 | 受注情報を一元管理し、日程計画と進捗共有を徹底して納期遅延を防ぐ |
品質ばらつきの改善 | 標準化、教育、検査 | 作業標準化と教育を徹底し、検査基準統一で品質ばらつきを抑える |
段取り短縮 | 内段取り・外段取り、準備、動線 | 段取り作業を内段取りと外段取りに分け、事前準備を徹底してリードタイムを短縮する |
新規受注増への対応 | 営業連携、能力把握、平準化 | 営業と生産計画を連携し、負荷を平準化して新規受注への対応力を高める |
悪文例と改善例
| 想定しやすい設問 | 悪文例 | どこが弱いか | 改善例 |
|---|---|---|---|
| 工程改善 | IT を導入して効率化する。 | 管理対象の工程と効果がない | 受注から進捗までを一元管理し、日程共有で納期遅延を防ぐ。 |
| コストダウン | 設備を増やしてコストを下げる。 | 原価要因の切り分けがなく、固定費増の危険もある | 段取り替えと運搬ロスを減らし、稼働率を上げて加工コストを下げる。 |
| 価格交渉 | 顧客に値上げをお願いする。 | 交渉前の社内準備がなく、根拠が弱い | 原材料費と工数の増加を工程別に可視化し、見積根拠を揃えて価格改定を協議する。 |
| 新事業対応 | 新製品向けに新工場を建てる。 | 需要確認と段階導入がなく、投資先行になる | 試作と小ロット生産で需要を確かめ、営業と製造を連携させて段階的に体制を整える。 |
誤答例と直し方
| 誤答例 | どこが弱いか | 直し方 |
|---|---|---|
改善して効率化する | 改善対象がない | 工程 と 方法 を入れる |
設備導入で品質向上を図る | 人と方法の論点が抜ける | 標準化、教育、検査 を先に置く |
進捗管理を強化する | 誰が何を管理するかがない | 生産計画担当が日程計画を共有し進捗管理する と具体化する |
納期を短縮する | QCD のどこへ効くかが曖昧 | 納期遵守、手戻り削減、コスト低減 のどれかを明示する |
年度別小問例
| 年度 | 小問の置き方 | 短文で外せないこと |
|---|---|---|
R3 | 標準化と品質改善 | 標準化、教育、品質効果 を 1 本で通す |
R4 | 生産計画と納期管理 | 計画 と 進捗共有 の両方を書く |
R5 | 段取り短縮と動線改善 | 工程の現場動作 を具体的に書く |
R6 | IT 活用と見える化 | 何を見える化するか を先に置く |
R7 | 新規受注と全体最適 | 営業連携 と 負荷平準化 を切らない |
年度差の見方
| 時期 | 書き方で重くなる点 | 注意すること |
|---|---|---|
R3〜R5 | 工程改善、標準化、受注管理を工程順に書く | 問題 → 原因 → 改善策 の順を崩さない |
R6〜R7 | 受注増、新市場、コスト対応まで含める | QCD に加え、営業連携と全体最適を書く |
効果を締めるときの見方
| 効果の迷い | 先に見る条件 | 書き分けの例 |
|---|---|---|
| 品質か納期か | 不良中心か遅延中心か | 品質なら 再作業削減、納期なら 納期遵守率向上 |
| コストか全体最適か | 工程単体か全体連携か | 単体改善なら コスト低減、全体なら 受注対応力向上 |
| 教育か標準化か | 人依存か手順不統一か | 人依存なら 教育、手順差なら 標準化 |
失点を避ける確認
問題と課題を混同していないか- 改善策が与件の工程や制約に合っているか
人、設備、方法、材料のどこを変えるか見えているか品質、コスト、納期のどこへ効くかが書けているか
関連ページ
このページは役に立ちましたか?
評価とひとことを残してもらえると、内容と導線の改善に使えます。
Last updated on