事例Ⅲの設問型
工程、QCD、標準化を中心にした設問パターンの読み分け方
このページの役割
事例Ⅲでは、まず どの工程のどの問題か を切ることが先です。問題点 と 改善策 を混ぜず、工程順に 何が詰まり / なぜ起き / どこを直すか を見分けます。
このページの役割
まず どの工程のどの問題か を見抜き、そのあとで 事例Ⅲの答案骨子 へ進むためのページです。
まず固定する視点
現場改善とQCDで見る
事例Ⅲは、現場改善とQCD の視点で書く試験です。
工程順で具体化する
改善策は抽象語で終わらせず、工程順に 何を変えるか を書きます。
QCDで効果を閉じる
施策と効果は、品質、コスト、納期 のどこへ効くかで整理します。
設問型の全体像
| 設問型 | 典型的な聞かれ方 | 与件から拾う根拠 | 答えで外せないこと |
|---|---|---|---|
| 現状問題整理型 | 問題点、要因、課題を問う | 工程の詰まり、ばらつき、納期遅延、在庫、情報断絶 | 問題 と 課題 を混同しない |
| 生産計画・統制型 | 受注管理、日程計画、進捗管理を問う | 多品種少量、負荷変動、特急対応、情報共有不足 | 計画と統制を分けて書く |
| 品質・標準化型 | 不良低減、技能承継、標準化を問う | ベテラン依存、手順不統一、検査ばらつき | 標準化、教育、手順書、見える化をつなぐ |
| レイアウト・段取り型 | 動線、段取り、設備配置、内段取り・外段取りを問う | 移動ロス、待ち時間、段取り回数、工程間停滞 | 現場の動きを具体化する |
| 新市場・新製品対応型 | 新規受注や新製品に向けた体制を問う | 受注増、製品多様化、営業との連携不足 | 営業と現場の接続まで書く |
設問文の言葉で読み分ける
| 設問文の言葉 | 見る軸 | 最初に確認すること |
|---|---|---|
問題点、要因、課題 | 現状整理 | どの工程で何が詰まるか |
生産計画、進捗管理、納期 | 計画・統制 | 誰がいつ何を管理するか |
品質、ばらつき、標準化 | 品質・手順 | 教育と標準のどちらが弱いか |
レイアウト、段取り、運搬 | 現場動線 | ムダな移動と待ちがあるか |
新製品、新市場、新規受注 | 将来対応 | 生産体制のどこを増強するか |
典型例題
| 例題の型 | 見抜き方 | 最初に置く答えの軸 |
|---|---|---|
納期遅延の要因を答えよ | 現状問題整理型 | 工程、滞留、情報共有 |
生産計画の改善策を答えよ | 生産計画・統制型 | 日程計画、進捗管理、負荷平準化 |
品質ばらつきへの対応を答えよ | 品質・標準化型 | 標準化、教育、検査 |
段取り時間短縮策を答えよ | レイアウト・段取り型 | 内段取り・外段取り、動線、準備 |
新規受注増に対応する施策を答えよ | 新市場・新製品対応型 | 営業連携、能力把握、工程設計 |
実年度の小問例
この表は、年度 からではなく どの型の小問として扱うか を決めるための補助です。問題番号を確かめたいときは 第2次試験 設問索引 を併用し、ここでは 現状整理 / 生産計画 / 標準化 / 段取り / 新市場対応 / 原価管理 のどこへ戻るかを固定します。
年度差が出やすいポイント
| 区分 | 比重が高い型 | 読み方の注意 |
|---|---|---|
R3〜R5 で繰り返し出る型 | 標準化、工程改善、レイアウト、受注管理、IT 活用 | 問題、原因、改善策、効果を工程順でつなぐ |
R6〜R7 で比重が高い型 | コスト上昇対応、新市場対応、受注増への体制整備 | QCD に加え、営業対応や全体最適まで見る |
年度別小問例
| 年度 | 問題番号 | 典型テーマ | 見る軸 | 先に当てる型 |
|---|---|---|---|---|
R7 | 第2問 | コストダウンの重要課題と改善策 | 対象工程、原価、QCD | 全体最適・原価管理型 |
R7 | 第3問 | 在庫を持たずに納期対応する方法 | 生産統制、進捗、柔軟性 | 生産計画・統制型 |
R6 | 第3問 | 工程管理業務の改善 | 日程計画、進捗共有、見える化 | 生産計画・統制型 |
R6 | 第4問 | 価格交渉を円滑にする社内準備 | 原価資料、交渉根拠、標準原価 | 全体最適・原価管理型 |
R5 | 第4問 | 製品企画開発の進め方 | 顧客ニーズ、営業連携、試作 | 新市場・新製品対応型 |
R4 | 第4問 | 生産情報共有のデジタル化 | 情報共有、標準化、優先順位 | 生産計画・統制型 |
R3 | 第2問 | 受託生産工程の効率化 | 動線、段取り、標準化 | 工程改善型 |
QCD で切るときの見方
| 設問文の気配 | まず強く見る軸 | 代表的な改善策 |
|---|---|---|
| 不良、やり直し、検査ばらつき | 品質 | 標準化、教育、検査基準統一 |
| 待ち、移動、段取り、ムダ | コスト | レイアウト見直し、内段取り・外段取り、動線短縮 |
| 特急対応、進捗遅れ、負荷集中 | 納期 | 日程計画、進捗共有、負荷平準化 |
| 新規受注、営業連携、製品多様化 | 全体最適 | 営業と生産の情報共有、能力把握、標準化 |
誤答例と直し方
| 誤答例 | どこが弱いか | 直し方 |
|---|---|---|
IT を導入する | 何を管理するかがない | 受注情報を一元管理し進捗共有する と管理対象を書く |
効率化する | 工程と改善対象がない | 段取り作業を内段取りと外段取りに分ける など現場の動きに落とす |
品質を高める | 手段が曖昧 | 標準作業書、教育、検査基準 を入れる |
受注を増やすため設備を増やす | 事例Ⅱや投資判断と混ざる | 営業と生産計画の連携、負荷平準化、標準化 へ戻す |
判断を早くする確認
- 設問は
問題点の整理か改善助言か - 改善対象は
工程、人、設備、方法、材料のどこか - 効果は
品質、コスト、納期のどこを 1 つ目立たせるか
よくある誤答
効率化するとだけ書き、何をどう変えるかがない- 問題点と改善策が対応していない
- QCD のどこへ効くかが見えない
- IT 導入や設備導入だけを書き、標準化や教育が抜ける
次に読むページ
このページは役に立ちましたか?
評価とひとことを残してもらえると、内容と導線の改善に使えます。
Last updated on